|
ranglisten
2001
HerrenA1
SeniorenA2 JuniorenA3 FunB1
FunB2 Damen Schüler
Kids
A1
Herren ab 1982
1 SCHNYDER RAINER
1975 CILO TCS 2.25.39
2 SCHALBETTER IVAN Rsp. Schweizer 2.28.28
3 MÄGLER JÖRG 1961 MTB Cycletech 2.28.28
4 HORBER URS 1963 KOBA-RMV BUCHS 2.29.23
5 BIFFIGER CHRISTIAN 1972 Schwinn Yoyo 2.33.51
6 BISCHOFBERG ALAIN 1978 Focus-Gonso 2.35.08
7 HASLER REMO 1977 Steppenwolf 2.36.19
8 GWERDER ALAIN 1970 ARROW SWISS 2.36.23
9 BONT KLEMENS 1977 MRSV Frauenfeld 2.37.13
10 SENN KASPAR 1967 Steppenwolf 2.39.39
11 JULIER STEFAN 1981 ROVE D'OR MONTH 2.42.29
12 DIEZIG ROBERT 1980 BELLWALD 2.44.18
13 KALBERMATTEN PETER 1967 Henzen Sport 2.46.08
14 HANDSCHIN PHILIP 1980 LAUSANNE 2.46.27
15 ZENKLUSEN PHILIPP 1975 GLIS 2.47.06
16 VOLLENEWIDER MATHIAS 1980 BENZENSCHWIL 2.47.10
17 MUTTER SANDRO 1977 VCInternational 2.47.45
18 TANNAST LUDWIG 1969 KIPPEL 2.50.17
19 STOCKER EWALD 1967 Rsp. Schweizer 2.50.51
20 GRÜNWALD SAMUEL 1981 SCHWEIZER 2.53.41
21 VOLKEN ANDREAS 1974 NATERS 2.56.45
22 HUG FREDY 1980 VCInternational 3.01.03
23 SCHLAPBACH BEAT 1970 Rsp. Schweizer 3.01.09
24 WIDMER SANDRO 1980 Specialized 3.01.14
25 HASLER MATHIAS 1976 BIKE SHOP YOYO 3.10.19
26 JERJEN MARTIN 1980 Bike Shop Yoyo 3.10.59
27 WALKER MICHAEL 1974 Schwinn HigH5 3.13.24
28 DEVENES ISMAEL 1982 Cyclophile Sion 3.21.25
29 VOLKEN THOMAS 1972 Zenger Radsport 3.25.04
30 BASLER ROMAN 1982 K2 Wälte Bäran 3.31.38
HAUSER FRÉDY JR. 1979 GRIMISUAT ausgeschieden
CURCIO GIUSEPPE 1975 NATERS nicht gestartet
SCHOCHER ARMON 1977 Cannondale nicht gestartet
WALPEN SASCHA 1982 Rsp. Schweizer nicht gestartet
SPULAND EARIK 1981 NORWEGEN nicht gestartet
EVEQUOZ BERTRAND 1980 Top Bikes nicht gestartet
HEINZMANN ETIENNE 1970 VISPERTERMINEN ausgeschieden
SIEGEN DANIEL 1974 Yoyo ausgeschieden
nach
oben
A2
Senioren ab 1966
1 ARNOLD KARL 1961
Rsp. Schweizer 2.33.51
2 IMESCH ANDREAS 1964 Henzen Sport 2.37.04
3 HANDSCHIN DANIEL 1965 VELOATELIER RIN 2.38.17
4 IMHOF BEAT 1954 Zenger Radsport 2.42.45
5 PATIENT CHRIS 1960 Salomon Zermatt 2.43.52
6 MICHEL GERARD 1963 Schwinn Yoyo 2.45.56
7 FURGER CHRISTOF 1962 ZERMATT 2.46.08
8 WEPFLER MARKUS 1956 TRI TEAM BERN 2.49.20
9 KOFAL JON 1966 ZÜRICH 2.50.52
10 WENGER ODILO 1964 SCHWINN-YOYO 2.54.13
11 KIPPEL ADOLF 1964 LEUK-STADT 2.56.20
SENN ROLF 0 SAAS-FEE 2.56.20
13 PERREN MARTIN 1965 BELLWALD 3.05.33
14 LEHNER ROBY 1954 CARPE DIEM 3.07.43
15 ZURBRIGGEN HEROLD 1965 Sun Wallis 3.22.15
16 HAUSER FREDY 1959 GRIMISUAT 3.29.04
RÜTTIMANN STEFAN 1964 Zenger Radsport nicht gestartet
nach
oben
A3
Junioren 1983 - 1985
1 RAPPILLARD STÉPHAN
1983 Canyon Swiss 2.42.34
2 ANDENMATTEN CLAUDIO 1983 Zenger Radsport 2.42.36
3 SCHWEIZER DARIO 1984 Rsp. Schweizer 2.45.10
4 ZENKLUSEN CHRISTIAN 1983 NATERS 2.47.05
5 IMHOF MANFRED 1983 Rsp. Schweizer 2.53.03
6 SEEBERGER HANS-BABTIST 1984 Schwinn Yoyo 3.02.44
7 FURRER CLAUDIO 1985 RADSPORT ZENGER 3.08.20
8 ROHRBACH NICOLA 1985 Univega Bikers 3.08.22
9 STEIGER MARCO 1984 Ruote Ovali TI 3.10.13
10 IMHOF ADRIAN 1985 Henzen Sport 3.10.20
11 STERREN PASCAL 1984 VC ELITE SUSTEN 3.24.01
12 HOWALD MATTHIAS 1984 Ruote Ovali TI 3.42.42
13 BARENDREGT MATTHIAS 1984 SCHWEIZER 3.44.28
nach
oben
B1
Herren 1982-1967
1 RAPILLARD LAURENT
1977 CONTHEY 2.37.02
2 GILLIERON DANIEL 1977 CAROUGE GE 2.37.14
3 EVEQUOZ BETRAND 1980 CONTHEY 2.40.24
4 GARTMANN MICHAEL 1977 ZERMATT 2.45.27
5 TSCHERRY SILVIO 1975 Ski+SC Erschmat 2.51.02
6 PFAFFEN DANIEL 1970 AUSSERBERG 2.51.39
7 BRUNJES JUSTIN 1978 ANDERMATT 2.54.36
8 ABGOTTSPON DARIO 1986 Radsport Zenger 2.59.46
9 ANDENMATTEN RINALDO 1970 Black Point 3.02.50
10 ARNOLD STEFAN 1967 Slalom Sport 3.03.16
11 MOOSER FABIAN 1980 TÄSCH 3.03.50
12 PAGE ARSENE 1971 Page-RacingTeam 3.13.04
ZUMKEMI MARCEL 1974 Page RacingTeam 3.13.04
14 BURGENER FRIEDRICH 1970 SAAS-GRUND 3.16.50
15 KELLER ADRIAN 1979 HASLE-RÜEGSAU 3.19.36
16 WILLISCH BEAT 1970 STALDEN 3.27.04
17 MEICHTRY SEBASTIAN 1982 AUSSERBERG 3.29.08
18 JÄGER PATRICK 1967 SUSTEN 3.30.05
19 SCHWEIZER FREDY 1967 GLIS 3.32.31
20 ESCHER RENZO 1979 Zenger Radsport 3.34.02
21 RITLER MATTHIAS 1975 wiäwitmagiächt 3.37.22
22 FUX EDY 1970 RIED-BRIG 3.39.13
23 ANDENMATTEN REMO 1968 Henzen Sport 3.39.46
24 WALPEN ALEXANDER 1972 RECKINGEN 3.40.55
25 HEINZMANN MIKE 1974 GT 3.41.19
26 ALLENBACH ELMAR 1970 RIED-BRIG 3.41.45
27 SCHWERY BEAT 1974 Yoyo 3.43.12
28 ZAHNO THOMAS 1970 SC Brandegg Bür 3.48.12
29 LUGGEN STEFAN 1970 Postauto Oberwa 3.49.22
30 BLATTER ROMEO 1969 RIED-BRIG 3.58.53
31 ZURBRIGGEN PASCAL 1969 MÖREL 4.01.03
32 SEILER MATTHIAS 1970 RIED-BRIG 4.02.38
33 TEASCHLER CHRISTOPH 1968 TERMEN 4.19.28
34 PFAMMATTER ELMAR 1972 TERMEN 4.31.03
HERREN TONI 1970 SION nicht gestartet
FILIPPONI MARTIN 1979 GAMPEL nicht gestartet
SCHERRER RENE 1975 GLATTBRUGG nicht gestartet
ANDENMATTEN PATRICK 1976 Arrow nicht gestartet
TRUYENS MARIO 1972 LEUVEN (B) nicht gestartet
SCHNEEBERGER THOMAS 1970 Bea's nicht gestartet
MONSEN KIT 1977 ICHA nicht gestartet
SCHNYDRIG FREDI 1974 BÜRCHEN nicht gestartet
BRICKER BRUNO 1973 UBEROTTÄ PLUS nicht gestartet
MATHIEU DANIEL 1968 SUSTEN ausgeschieden
nach
oben
B2
Masters ab 1966
1 GEORGES GERARD
1962 SUN WALLIS 2.38.02
2 FAHNER BEAT 1964 MEIRINGEN 2.52.31
3 KUONEN CARLO 1959 GLIS 2.52.46
4 BURCH RENATO 1961 WILEN /OW 2.53.15
5 GATTLEN EWALD 1962 TERMEN 3.01.29
6 FUX HANS-PETER 1960 ST. NIKLAUS 3.02.15
7 ESCHER LOUIS 1961 TERMEN 3.03.24
MARGELIST GEORGES 1960 STALDENRIED 3.03.24
9 IMHOF JOSEF 1955 Rsp. Schweizer 3.03.27
10 AEBISCHER JÜRG 1960 SCHARNACHTAL 3.03.33
11 SCHMID LUDI 1964 NATERS 3.06.14
BERCHTOLD RAFAEL 1950 VISPERTERMINEN 3.06.14
13 IMBODEN ODILO 1962 ONE Bikeshop 3.07.11
14 ANDENMATTEN MARIO 1959 STALDEN 3.13.53
15 STUCKY HUGO 1955 Rsp. Schweizer 3.15.54
16 WEIGOLD FRANK 1966 LEUKERBAD 3.16.18
17 BANFORD CHRIS 1963 SLALOM SPORT 3.17.39
18 HEINZMANN CHRISTIAN 1964 GLIS 3.19.32
19 GUNTERN RAIMUND 1947 MTB-Club Fiesch 3.24.41
20 IMBODEN DANIEL 1965 BRIG-GLIS 3.25.06
21 SCHWERY WALTER 1954 RIED-BRIG 3.28.04
22 STOCKER PAUL 1963 BALTSCHIEDER 3.30.03
23 SCHILTER RUEDI 1960 STALDEN 3.30.09
24 SCHWEIZER KURT 1960 MTB FIESCH 3.32.45
25 STUCKY MEINRAD 1957 GLIS 3.34.42
26 MILLIUS ROLAND 1960 BALTSCHIEDER 3.35.23
27 BURLES KLAUS 1948 VISP 3.35.32
28 STÄHELI MARTIN 1965 SOLOTHURN 3.38.02
29 RITTINER RENE 1962 RIED-BRIG 3.38.36
30 ZIMMERMANN JULIAN 1946 GLIS 3.39.10
31 ROHR HEINZ 1956 SCHÖNBERG 3.39.44
32 JOST HEINZ 1966 BERN 3.41.12
33 ROHRBACH HANSPETER 1957 Univega Bikers 3.42.29
34 MILLIUS KLAUS 1951 VISP 3.42.45
35 GWERDER ALBERT 1949 SCHWYZ 3.42.48
36 SCHWERY KURT 1962 Zenger Radsport 3.42.58
37 CHANTON MICHEL 1959 STALDEN 3.46.09
38 BITTEL FREDY 1960 TERMEN 3.46.19
39 IMHASLY ANDREAS 1954 MTB-Club Fiesch 3.50.23
40 ANDENMATTEN RICHARD 1963 EISTEN 3.50.36
41 HEINZMANN PAUL 1959 RIED-BRIG 3.55.42
42 WIRTHNER GERHARD 1953 GLIS 4.04.57
43 WALTHER STEFAN 1962 GLIS 4.12.18
44 HANSELMANN PAUL 1958 Lonza Fun Team 4.19.28
45 IMHOF CHRISTIAN 1954 ERNEN 4.20.03
WALKER MARIO 1961 MÖREL nicht gestartet
DIEZIG RENÉ 1953 BELLWALD nicht gestartet
IRAGGI GANDOLFO 1965 FRANKFURT/MAIN nicht gestartet
PFAFFEN HUGO 1963 AUSSERBERG nicht gestartet
SCHWERY EGON 1953 TERMEN nicht gestartet
SCHWERY DANIEL 1962 TERMEN ausgeschieden
AMACKER URS 1960 EISCHOLL nicht gestartet
BAUR URS 1966 ALLENWINDEN nicht gestartet
PETRIG MICHAEL 1964 ZERMATT ausgeschieden
nach
oben
B3
Damen ab 1985
1 HEINZMANN FABIENNE
1976 Thomus Veloshop 2.38.25
2 GATTLEN CARMEN 1965 TERMEN 2.54.31
3 ZENKLUSEN EVELYN 1979 GLIS 3.14.30
4 SCHNEEBERGER BEATRICE 1972 Bea's 3.26.00
5 SCHWERY JUDITH 1958 RIED-BRIG 3.26.56
6 BONT MARIANNE 1981 FRAUENFELD 3.46.49
STÄHLI DORY 1968 Kraftwerk Delec nicht gestartet
TRACHSEL SILKE 1963 ZERMATT nicht gestarte
nach
oben
B4
Schüler 1986-1988
1 GEORGES KEVIN
1986 SUN WALLIS 0.12.03
2 SCHMUTZ ROMAN 1987 VC ELITE SUSTEN 0.12.55
3 JULIER MARKUS 1987 ERNEN 0.13.33
4 SENN BEAT 1988 SAAS-FEE 0.13.43
5 ARNOLD MARCO 1988 VMC BÜRGLEN 0.13.47
MOSER THOMAS 1986 Bicycle Obsessi nicht gestartet
B5 Schülerinnen
1986-1988
1 MARGELIST ALEXANDRA
1988 STALDENRIED 0.17.45
2 BIGLER VIVIANE 1987 SAAS-FEE 0.17.47
3 BIGLER VERONIQUE 1987 SAAS-FEE 0.18.22
nach
oben
C1
Duplo's bis 1993
1 BINER LUKAS 1994
GRENGIOLS 0.02.23
2 DIEZIG MARCO 1993 NIEDERWALD 0.02.32
3 MICHEL YANNIK 1994 Schwinn Yoyo 0.02.33
IMBODEN HANNES 1995 ONE Bikeshop 0.02.33
5 IMBODEN YANNICK 1993 ONE Bikeshop 0.02.35
6 KAUFMANN RAEL 1995 NATERS 0.02.52
7 GRUBER SANDRA 1993 ST. NIKLAUS 0.02.55
8 SCHWERY YVO 1996 Zenger Radsport 0.03.07
C2 Lego's 1991+1992
1 MARGELIST CLAUDIO
1992 BALTSCHIEDER 0.03.38
2 STOCKER STEFAN 1991 BALTSCHIEDER 0.03.46
3 ROTEN PATRICK 1991 GLIS 0.03.51
4 KAUFMANN RAMON 1991 NATERS 0.04.01
5 SCHMUTZ SILVAN 1992 VC ELITE SUSTEN 0.04.36
6 SCHWERY SVEN 1992 Zenger Radsport 0.04.37
7 GRUBER PASCAL 1991 ST. NIKLAUS 0.05.08
C3 Technic's 1989+1990
1 RUPPEN ALAIN 1989
NATERS 0.04.04
2 SCHMUTZ CHRISTIAN 1989 VC ELITE SUSTEN 0.04.12
3 WITSCHI NICOLAS 1989 BRIG 0.04.19
4 BINER DAVID 1990 GRENGIOLS 0.04.20
5 SCHWEIZER MICHAEL 1990 Rsp. Schweizer 0.04.21
6 STOCKER MICHAEL 1989 BALTSCHIEDER 0.04.31
7 ROTEN PHILIPPE 1989 GLIS 0.05.09
8 MARGELIST RAFAELA 1990 STALDENRIED 0.05.13
9 DIEZIG ALAIN 1990 NIEDERWALD 0.05.14
10 BANFORD JESSICA 1990 ZERMATT 0.05.17
nach
oben
|